Vremea pe ore în Techirghiol - Prognoza pe 72 de ore
Cauți vremea pe ore în Techirghiol (județul Constanța)? Aici găsești prognoza meteo detaliată din oră în oră pe următoarele 72 de ore (3 zile). Pe parcursul acestui interval, temperaturile vor oscila între o valoare minimă de 15.4°C și o maximă de 26.0°C.
Graficul de mai jos evidențiază evoluția temperaturilor și șansele de precipitații pentru fiecare interval orar. Sunt estimate aproximativ 3 ore cu probabilitate crescută de ploaie sau instabilitate atmosferică în Techirghiol.
Urmărește tabelul de mai jos pentru a verifica viteza vântului, temperatura resimțită și nivelul de umiditate din oră în oră. Acest ghid meteo pe ore Techirghiol te ajută să îți planifici activitățile în cel mai mic detaliu.
Grafic Evoluție pe 72 de ore (Temperatură & Precipitații)
Tabel detaliat pe ore (Următoarele 72 de ore)
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sâmbătă, 19.09.2026 (Astăzi) | |||||
15:00![]() | Senin | 23.6°C | 21.5°C | 1% | ESE 14 KM/H |
16:00![]() | Partial innorat | 23.4°C | 21°C | 4% | ESE 14 KM/H |
17:00![]() | Partial innorat | 22.9°C | 20.5°C | 3% | ESE 13.3 KM/H |
18:00![]() | Senin | 22.2°C | 19.7°C | 1% | ESE 12.2 KM/H |
19:00![]() | Senin | 20.9°C | 18.5°C | 3% | SE 11.2 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 20.3°C | 18°C | 16% | SE 10.8 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 20°C | 18°C | 17% | SSE 9.7 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 19.9°C | 18.2°C | 17% | SSE 8.3 KM/H |
23:00![]() | Acoperit de nori | 19.5°C | 18.4°C | 18% | SSE 6.8 KM/H |
| Duminică, 20.09.2026 (Mâine) | |||||
00:00![]() | Acoperit de nori | 18.9°C | 18.3°C | 19% | S 5.4 KM/H |
01:00![]() | Acoperit de nori | 18.3°C | 18.2°C | 19% | SSW 4.7 KM/H |
02:00![]() | Acoperit de nori | 18.2°C | 18.1°C | 19% | SW 4.3 KM/H |
03:00![]() | Acoperit de nori | 18°C | 17.9°C | 19% | W 4.3 KM/H |
04:00![]() | Acoperit de nori | 17.7°C | 17.4°C | 19% | WNW 5.8 KM/H |
05:00![]() | Acoperit de nori | 17.5°C | 17°C | 18% | NNW 6.5 KM/H |
06:00![]() | Acoperit de nori | 17.2°C | 16.8°C | 18% | NNW 5.4 KM/H |
07:00![]() | Innorat | 17°C | 16.7°C | 12% | NNW 4.3 KM/H |
08:00![]() | Partial innorat | 17.9°C | 18.2°C | 7% | NNW 3.6 KM/H |
09:00![]() | Senin | 19.7°C | 19.6°C | 2% | N 5.4 KM/H |
10:00![]() | Senin | 21.7°C | 21.3°C | 1% | NNE 6.8 KM/H |
11:00![]() | Senin | 23.2°C | 22.7°C | 1% | NE 7.2 KM/H |
12:00![]() | Senin | 24°C | 23.4°C | 1% | E 9 KM/H |
13:00![]() | Senin | 24.4°C | 23.8°C | 1% | E 11.2 KM/H |
14:00![]() | Senin | 24.6°C | 23.8°C | 1% | ESE 12.6 KM/H |
15:00![]() | Senin | 24.6°C | 23.7°C | 1% | ESE 13 KM/H |
16:00![]() | Senin | 24.4°C | 23.2°C | 1% | ESE 13.7 KM/H |
17:00![]() | Senin | 23.9°C | 22.1°C | 1% | SE 14.8 KM/H |
18:00![]() | Senin | 23.1°C | 21°C | 1% | SE 14.4 KM/H |
19:00![]() | Senin | 21.8°C | 19.7°C | 2% | SSE 11.9 KM/H |
20:00![]() | Senin | 20.9°C | 18.8°C | 2% | SSE 11.2 KM/H |
21:00![]() | Senin | 20.3°C | 18.4°C | 2% | S 10.4 KM/H |
22:00![]() | Senin | 19.8°C | 17.8°C | 2% | S 10.8 KM/H |
23:00![]() | Senin | 19.2°C | 17.4°C | 2% | SSW 9.7 KM/H |
| Luni, 21.09.2026 | |||||
00:00![]() | Senin | 18.9°C | 17.1°C | 2% | SSW 9.4 KM/H |
01:00![]() | Senin | 18.7°C | 17°C | 2% | SSW 9.4 KM/H |
02:00![]() | Senin | 18.4°C | 16.6°C | 2% | SSW 10.4 KM/H |
03:00![]() | Senin | 18.3°C | 16.5°C | 2% | SSW 10.8 KM/H |
04:00![]() | Senin | 18.1°C | 16.3°C | 2% | SSW 10.4 KM/H |
05:00![]() | Senin | 18°C | 16.3°C | 2% | WSW 10.1 KM/H |
06:00![]() | Senin | 17.8°C | 16°C | 3% | WSW 10.4 KM/H |
07:00![]() | Senin | 17.8°C | 16°C | 3% | WSW 10.4 KM/H |
08:00![]() | Senin | 18.6°C | 17.4°C | 3% | WSW 10.4 KM/H |
09:00![]() | Innorat | 20.5°C | 19.7°C | 8% | WSW 12.6 KM/H |
10:00![]() | Acoperit de nori | 22.3°C | 21.7°C | 9% | SW 13.7 KM/H |
11:00![]() | Acoperit de nori | 23.6°C | 22.4°C | 9% | WSW 14.8 KM/H |
12:00![]() | Acoperit de nori | 24.7°C | 22.8°C | 10% | W 14.8 KM/H |
13:00![]() | Acoperit de nori | 25.3°C | 22.8°C | 10% | W 15.1 KM/H |
14:00![]() | Acoperit de nori | 26°C | 23.5°C | 10% | WNW 15.8 KM/H |
15:00![]() | Acoperit de nori | 25°C | 23.1°C | 10% | WNW 13.7 KM/H |
16:00![]() | Partial innorat | 25°C | 23.9°C | 5% | NW 11.2 KM/H |
17:00![]() | Acoperit de nori | 25.3°C | 25.2°C | 9% | N 7.6 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 24.4°C | 23.5°C | 10% | ENE 10.1 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 22.9°C | 18.7°C | 12% | NE 23 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 21.2°C | 15.6°C | 14% | NE 25.6 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 19.9°C | 14.9°C | 18% | NNE 27 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 19.1°C | 14.4°C | 24% | NE 26.3 KM/H |
23:00![]() | Furtuni în apropiere | 18.4°C | 13.3°C | 32% | NNE 23.4 KM/H |
| Marți, 22.09.2026 | |||||
00:00![]() | Ploi usoare | 18.8°C | 18.1°C | 38% | NE 18.2 KM/H |
01:00![]() | Ploi usoare | 17.7°C | 17.1°C | 41% | N 15.9 KM/H |
02:00![]() | Acoperit de nori | 17.5°C | 16.8°C | 41% | N 14.3 KM/H |
03:00![]() | Ploi usoare | 17.2°C | 15.9°C | 40% | N 16.7 KM/H |
04:00![]() | Ploi usoare | 16.6°C | 15°C | 37% | N 15.3 KM/H |
05:00![]() | Ploi usoare | 16.5°C | 15.1°C | 33% | N 13.3 KM/H |
06:00![]() | Acoperit de nori | 16.2°C | 14.6°C | 28% | NNW 14.3 KM/H |
07:00![]() | Acoperit de nori | 15.5°C | 14°C | 23% | NNW 12.7 KM/H |
08:00![]() | Acoperit de nori | 15.4°C | 14°C | 18% | NNW 13.2 KM/H |
09:00![]() | Acoperit de nori | 16°C | 14.5°C | 15% | NNW 13.4 KM/H |
10:00![]() | Acoperit de nori | 16.6°C | 14.8°C | 14% | NNW 13.7 KM/H |
11:00![]() | Acoperit de nori | 17.6°C | 15.7°C | 14% | N 14.2 KM/H |
12:00![]() | Acoperit de nori | 18.3°C | 16.3°C | 15% | N 14.4 KM/H |
13:00![]() | Acoperit de nori | 18.6°C | 16.6°C | 17% | N 13.7 KM/H |
14:00![]() | Acoperit de nori | 18.7°C | 17.3°C | 18% | N 12.2 KM/H |







